Wohnungen Chäsiwis
Chäsiwis 2
| Nr. | Mietwohnung | Stockwerk | Brutto-Wohnfläche | Aussenbereich | Mietpreis in CHF | Verfügbarkeit | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 4.5-Zimmer | Erdgeschoss | 112m² + 17m² | Sitzplatz (17m²) | VERMIETET | ||
| 2.02 | 4.5-Zimmer | Erdgeschoss | 112m² + 17m² | Sitzplatz (17m²) | VERMIETET | ||
| 2.11 | 4.5-Zimmer | 1. Obergeschoss | 112m² + 17m² | Balkon (17m²) | VERMIETET | ||
| 2.12 | 4.5-Zimmer | 1. Obergeschoss | 112m² + 17m² | Balkon (17m²) | VERMIETET | ||
| 2.21 | 4.5-Zimmer | 2. Obergeschoss | 112m² + 17m² | Balkon (17m²) | VERMIETET | ||
| 2.22 | 4.5-Zimmer | 2. Obergeschoss | 112m² + 17m² | Balkon (17m²) | VERMIETET | ||
| 2.31 | 2.5-Zimmer | Attika | 70m² + 50m² | Terrasse (50m²) | VERMIETET | ||
| 2.32 | 2.5-Zimmer | Attika | 70m² + 50m² | Terrasse (50m²) | VERMIETET |
Jede Wohnung verfügt über ein eigenes Reduit mit Waschmaschine und Tumbler. Tiefgaragenplatz kann dazu gemietet werden.
Chäsiwis 2A
| Nr. | Mietwohnung | Stockwerk | Brutto-Wohnfläche | Aussenbereich | Mietpreis in CHF | Verfügbarkeit | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A.01 | 4.5-Zimmer | Erdgeschoss | 112m² + 17m² | Sitzplatz (17m²) | VERMIETET | ||
| 2A.02 | 4.5-Zimmer | Erdgeschoss | 112m² + 17m² | Sitzplatz (17m²) | VERMIETET | ||
| 2A.11 | 4.5-Zimmer | 1. Obergeschoss | 112m² + 17m² | Balkon (17m²) | VERMIETET | ||
| 2A.12 | 4.5-Zimmer | 1. Obergeschoss | 112m² + 17m² | Balkon (17m²) | VERMIETET | ||
| 2A.21 | 4.5-Zimmer | 2. Obergeschoss | 112m² + 17m² | Balkon (17m²) | VERMIETET | ||
| 2A.22 | 4.5-Zimmer | 2. Obergeschoss | 112m² + 17m² | Balkon (17m²) | VERMIETET | ||
| 2A.31 | 2.5-Zimmer | Attika | 70m² + 50m² | Terrasse (50m²) | VERMIETET | ||
| 2A.32 | 2.5-Zimmer | Attika | 70m² + 50m² | Terrasse (50m²) | VERMIETET |
Jede Wohnung verfügt über ein eigenes Reduit mit Waschmaschine und Tumbler. Tiefgaragenplatz kann dazu gemietet werden.
Chäsiwis 4
| Nr. | Mietwohnung | Stockwerk | Brutto-Wohnfläche | Aussenbereich | Mietpreis in CHF | Verfügbarkeit | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 4.5-Zimmer | Erdgeschoss | 112m² + 17m² | Sitzplatz (17m²) | VERMIETET | ||
| 4.02 | 4.5-Zimmer | Erdgeschoss | 112m² + 17m² | Sitzplatz (17m²) | VERMIETET | ||
| 4.11 | 4.5-Zimmer | 1. Obergeschoss | 112m² + 17m² | Balkon (17m²) | VERMIETET | ||
| 4.12 | 4.5-Zimmer | 1. Obergeschoss | 112m² + 17m² | Balkon (17m²) | VERMIETET | ||
| 4.21 | 4.5-Zimmer | 2. Obergeschoss | 112m² + 17m² | Balkon (17m²) | VERMIETET | ||
| 4.22 | 4.5-Zimmer | 2. Obergeschoss | 112m² + 17m² | Balkon (17m²) | VERMIETET | ||
| 4.31 | 2.5-Zimmer | Attika | 70m² + 50m² | Terrasse (50m²) | VERMIETET | ||
| 4.32 | 2.5-Zimmer | Attika | 70m² + 50m² | Terrasse (50m²) | VERMIETET |
Jede Wohnung verfügt über ein eigenes Reduit mit Waschmaschine und Tumbler. Tiefgaragenplatz kann dazu gemietet werden.
Chäsiwis 4A
| Nr. | Mietwohnung | Stockwerk | Brutto-Wohnfläche | Aussenbereich | Mietpreis in CHF | Verfügbarkeit | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A.01 | 4.5-Zimmer | Erdgeschoss | 112m² + 17m² | Sitzplatz (17m²) | VERMIETET | ||
| 4A.02 | 4.5-Zimmer | Erdgeschoss | 112m² + 17m² | Sitzplatz (17m²) | VERMIETET | ||
| 4A.11 | 4.5-Zimmer | 1. Obergeschoss | 112m² + 17m² | Balkon (17m²) | VERMIETET | ||
| 4A.12 | 4.5-Zimmer | 1. Obergeschoss | 112m² + 17m² | Balkon (17m²) | VERMIETET | ||
| 4A.21 | 4.5-Zimmer | 2. Obergeschoss | 112m² + 17m² | Balkon (17m²) | VERMIETET | ||
| 4A.22 | 4.5-Zimmer | 2. Obergeschoss | 112m² + 17m² | Balkon (17m²) | VERMIETET | ||
| 4A.31 | 2.5-Zimmer | Attika | 70m² + 50m² | Terrasse (50m²) | VERMIETET | ||
| 4A.32 | 2.5-Zimmer | Attika | 70m² + 50m² | Terrasse (50m²) | VERMIETET |
Jede Wohnung verfügt über ein eigenes Reduit mit Waschmaschine und Tumbler. Tiefgaragenplatz kann dazu gemietet werden.